成交日 | 地址 | 總價 | 單價 | 拆算坪數 | 車位價 |
112/09 | 中原街108之1號13樓-B5 | 1988 萬 | 66.12 萬 | 26.29坪+坡平(9.57) | 250 萬 |
112/09 | 中原街118號4樓-C1 | 2200 萬 | 60.87 萬 | 32.04 坪+坡平(9.57) | 250 萬 |
112/08 | 中原三街5號21樓-A6 | 1968 萬 | 70.84 萬 | 24.67 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
112/08 | 中原街96號5樓-B6 | 2488 萬 | 58.8 萬 | 38.57 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
112/05 | 中原街116號11樓-C8 | 2600 萬 | 61.12 萬 | 38.45坪+坡平(9.57) | 250 萬 |
112/05 | 中原街100號12樓-B8 | 2388 萬 | 56.21 萬 | 38.57坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
112/04 | 中原三街3號6樓-A7 | 1560 萬 | 49.89 萬(特殊) | 26.86 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
112/03 | 中原三街3號12樓-A7 | 1900 萬 | 62.55 萬 | 26.86 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
112/02 | 中原街100號16樓-B8 | 2388 萬 | 56.21 萬 | 38.57 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/12 | 中原三街5號21樓-A6 | 1650 萬 | 57.95 萬 | 24.67 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/11 | 中原街122號4樓-C3 | 1810 萬 | 49.62 萬(特殊) | 32.04坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/07 | 中原三街13號20樓-A1 | 2400 萬 | 56.8 萬 | 37.85 坪+坡平(9.57) | 250 萬 |
111/06 | 中原三街1號9樓-A8 | 2835 萬 | 55.72 萬 | 46.93 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/05 | 中原街100號5樓-B8 | 2300 萬 | 53.93 萬 | 38.57 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/04 | 中原三街13號9樓-A1 | 2360 萬 | 56.54 萬 | 37.85 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/04 | 中原三街3號9樓-A7 | 1700 萬 | 54.17 萬 | 26.86 坪+坡平(9.57) | 245 萬 |
111/04 | 中原街108之1號7樓-B5 | 1600 萬 | 53.62 萬 | 25.74 坪+坡平(9.57) | 220 萬 |
111/04 | 中原街106號13樓-B2 | 1890 萬 | 55.11 萬 | 29.85 坪+坡平(9.57) | 245 萬 |
111/03 | 中原街120號14樓-C2 | 1300 萬 | 60.94 萬 | 17.31 坪+坡平(9.57) | 245 萬 |
111/01 | 中原街110號3樓-C6 | 2445 萬 | 49.39 萬 | 44.55 坪+坡平(9.57) | 245 萬 |
文章類別
熱門文章
最新文章
瀏覽人次
21,156 人觀看耀晟不動產仲介經紀有限公司 不動產經紀人:卞耀富(95)北縣字第001255號