成交日 | 地址 | 總價 | 單價 | 拆算坪數 | 車位價 |
112/10 | 中原街148號十五樓(A3) | 3650 萬 | 58.45 萬 | 58.17坪+坡平(10.46) | 250 萬 |
112/09 | 中原街140號十六樓(B5) | 4200 萬 | 56.69 萬 | 65.27 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
112/08 | 中原街150號五樓(A5) | 3300 萬 | 52.47 萬 | 58.13 坪+坡平(10.46) | 250 萬 |
112/08 | 中原街138號二十三樓(B3) | 4356 萬 | 60.32 萬 | 65.25 坪+2坡平(20.92) | 420 萬 |
112/05 | 中原街140號二十三樓(B5) | 4300 萬 | 59.45 萬 | 65.27坪+2坡平(20.92) | 420 萬 |
112/03 | 中原街150號十一樓(A5) | 3558 萬 | 56.91 萬 | 58.13坪+坡平(10.46) | 250 萬 |
112/02 | 中原街138號十一樓(B3) | 3850 萬 | 51.34 萬 | 65.27 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
111/12 | 中原街138號二十三樓(B3) | 4100 萬 | 55.17 萬 | 65.25 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
111/07 | 中原街150號十四樓(A5) | 2700 萬 | 48.93 萬(特殊) | 50.07 坪+坡平(10.46) | 250 萬 |
111/05 | 中原街142號十五樓(B1-面河) | 4680 萬 | 55.08 萬 | 76.43坪+2坡平(20.92) | 470 萬 |
111/04 | 中原街138號八樓(B3) | 3768 萬 | 50.51 萬 | 64.7 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
111/04 | 中原街136號五樓(B2-面河) | 4500 萬 | 48.88 萬 | 76.41坪+3坡平(31.38) | 765 萬 |
111/04 | 中原街140號五樓(B5) | 3323 萬 | 47.13 萬 | 65.27 坪+1坡平(10.46) | 247 萬 |
111/03 | 中原街136號十五樓(B2-面河) | 4700 萬 | 54.97 萬 | 76.41 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
111/03 | 中原街142號十六樓(B1-面河) | 4672 萬 | 51.77 萬 | 76.43坪+3坡平(31.38) | 715 萬 |
111/03 | 中原街142號十八樓(B1-面河) | 4320 萬 | 47.56 萬 | 76.43 坪+3坡平(31.38) | 685 萬 |
111/03 | 中原街136號十八樓(B2-面河) | 4320 萬 | 47.5 萬 | 76.41坪+3坡平(31.38) | 690 萬 |
111/03 | 中原街146號十五樓(A2-面河) | 4080 萬 | 53 萬 | 68.11坪+2坡平(20.92) | 470 萬 |
111/02 | 中原街142號二十樓(B1-面河) | 4320 萬 | 47.69 萬 | 76.43坪+3坡平(31.38) | 675 萬 |
111/02 | 中原街140號八樓(B5) | 3552 萬 | 46.99 萬 | 65.27 坪+2坡平(20.92) | 485 萬 |
111/02 | 中原街142號十樓(B1-面河) | 3981 萬 | 45.81 萬 | 76.43 坪+2坡平(20.92) | 480 萬 |
111/02 | 中原街132號八樓(C1-面河) | 3507 萬 | 44.87 萬 | 67.51坪+2坡平(20.92) | 478 萬 |
111/02 | 中原街152號十二樓(A1-面河) | 3871 萬 | 49.87 萬 | 68.1坪+2坡平(20.92) | 475 萬 |
111/02 | 中原街146號十六樓(A2-面河) | 3980 萬 | 51.38 萬 | 68.11 坪+2坡平(20.92) | 480 萬 |
111/02 | 中原街126號八樓(C2-面河) | 3672 萬 | 47 萬 | 67.49 坪+2坡平(20.92) | 500 萬 |
111/01 | 中原街152號六樓(A1-面河) | 3500 萬 | 48.44 萬 | 67.51坪+坡平(10.46) | 230 萬 |
111/01 | 中原街142號二十二樓(B1-面河) | 4398 萬 | 48.06 萬 | 76.43坪+3坡平(31.38) | 725 萬 |
111/01 | 中原街132號十六樓(C1-面河) | 3580 萬 | 46.29 萬 | 67.51 坪+2坡平(20.92) | 455 萬 |
111/01 | 中原街142號二十一樓(B1-面河) | 4300 萬 | 47.49 萬 | 76.43坪+3坡平(31.38) | 670 萬 |
111/01 | 中原街152號八樓(A1-面河) | 3810 萬 | 49.42 萬 | 68.1坪+2坡平(20.92) | 445 萬 |
111/01 | 中原街126號十六樓(C2-面河) | 3670 萬 | 47.34 萬 | 67.49坪+2坡平 | 475 萬 |
文章類別
熱門文章
最新文章
瀏覽人次
21,157 人觀看耀晟不動產仲介經紀有限公司 不動產經紀人:卞耀富(95)北縣字第001255號